BIG SPENDERS
큰손 순위
| 순위 | 큰손 | 월 총 후원액 |
|---|---|---|
| 1 | 마스. 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 1,041만원 |
| 2 | 불금 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 688만원 |
| 3 | 빠땀빠땀 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 432만원 |
| 4 | 은주 유튜브·펀네이션 · 가장 많이 후원: 김인호의 이노레이블 | 363만원 |
| 5 | 커튼 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 318만원 |
| 6 | 진현 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 246만원 |
| 7 | 가을***** 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 244만원 |
| 8 | 매일 유튜브 · 가장 많이 후원: 행배 | 220만원 |
| 9 | 이 온 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 219만원 |
| 10 | 포커입니다 펀네이션 · 가장 많이 후원: 홍빠 홍엔터 | 197만원 |
| 11 | 오렌지자 유튜브 · 가장 많이 후원: 서빈이랑 | 185만원 |
| 12 | 곽씨 유튜브 · 가장 많이 후원: 애라 | 178만원 |
| 13 | 이나한 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 168만원 |
| 14 | 이나현 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 163만원 |
| 15 | 별님단 킹짱 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 155만원 |
| 16 | 정서현 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 149만원 |
| 17 | 유진 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 148만원 |
| 18 | 쿠로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 140만원 |
| 19 | 리재 유튜브 · 가장 많이 후원: 세리리 | 133만원 |
| 20 | 여신청아 유튜브·펀네이션 · 가장 많이 후원: 청아💙 | 130만원 |
| 21 | 시아 유튜브 · 가장 많이 후원: sk엄카 | 120만원 |
| 22 | 라니아 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 114만원 |
| 23 | 퓨처 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 111만원 |
| 24 | 채고단_99 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 102만원 |
| 25 | haru또 유튜브 · 가장 많이 후원: 오또지 | 100만원 |
| 26 | 채아의노예 펀네이션 · 가장 많이 후원: MS레이블 | 100만원 |
| 27 | 곽씨_고생해성 유튜브 · 가장 많이 후원: 애라 | 100만원 |
| 28 | 그니 유튜브 · 가장 많이 후원: 김삭은SAKTUBE | 96만원 |
| 29 | 맥켈란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 95만원 |
| 30 | 친현 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 91만원 |
| 31 | 전형 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 91만원 |
| 32 | 전현 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 91만원 |
| 33 | 전호 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 91만원 |
| 34 | 신현 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 91만원 |
| 35 | 규로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 36 | 수위 쿠로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 37 | 쿠드 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 38 | 루료 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 39 | 무로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 40 | 클로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 41 | 3구로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 42 | 특로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 43 | $루로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 44 | 유전 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 90만원 |
| 45 | 주글래캬캬 펀네이션 · 가장 많이 후원: YM상사 | 87만원 |
| 46 | 휘 DN 유튜브 · 가장 많이 후원: 세이_Hi | 87만원 |
| 47 | 파이키 유튜브 · 가장 많이 후원: 디요콤파스태양 | 86만원 |
| 48 | 기 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 85만원 |
| 49 | 란이 펀네이션 · 가장 많이 후원: 냥아지트 | 84만원 |
| 50 | 그레이 유튜브 · 가장 많이 후원: Hi_권켜켜 | 82만원 |
| 51 | 지용이 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 81만원 |
| 52 | 진원 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 81만원 |
| 53 | DKS시 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 80만원 |
| 54 | 흑예지 유튜브 · 가장 많이 후원: 현주키우기 | 78만원 |
| 55 | 포씨 유튜브 · 가장 많이 후원: 행배 | 78만원 |
| 56 | Coram 유튜브 · 가장 많이 후원: sk엄카 | 75만원 |
| 57 | 완타치빙구보라 유튜브 · 가장 많이 후원: 완타치TV | 73만원 |
| 58 | 맥렌란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 73만원 |
| 59 | 맥질란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 73만원 |
| 60 | 맥헬란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 73만원 |
| 61 | 6우IN 맥벨린 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 73만원 |
| 62 | 맥렌단 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 73만원 |
| 63 | 액렌란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 73만원 |
| 64 | 유위 윈근 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 70만원 |
| 65 | 원근 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 70만원 |
| 66 | 인근 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 70만원 |
| 67 | 인군 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 70만원 |
| 68 | 원금 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 70만원 |
| 69 | 맥진란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 70만원 |
| 70 | 맥렌라 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 70만원 |
| 71 | 부로 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 68만원 |
| 72 | 냥가 유튜브 · 가장 많이 후원: 현주키우기 | 68만원 |
| 73 | 1맥렌란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 68만원 |
| 74 | 맑씨 유튜브 · 가장 많이 후원: 행배 | 64만원 |
| 75 | VA 김삭은SAKTUBE 유튜브 · 가장 많이 후원: 행배 | 64만원 |
| 76 | 나라 유튜브 · 가장 많이 후원: sk엄카 | 61만원 |
| 77 | 지용0 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 61만원 |
| 78 | 지이 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 61만원 |
| 79 | 유위 지주이 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 61만원 |
| 80 | 원원 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 60만원 |
| 81 | 돌아온화지 유튜브 · 가장 많이 후원: 행배 | 60만원 |
| 82 | 예찬 펀네이션 · 가장 많이 후원: 홍빠 홍엔터 | 60만원 |
| 83 | 박수박 유튜브 · 가장 많이 후원: 행배 | 60만원 |
| 84 | 돈키호테 유튜브 · 가장 많이 후원: 빛나는털빡이 | 60만원 |
| 85 | S위I Rui Yalmu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 86 | 6우I Rui Yuimu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 87 | Rui Yulmu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 88 | [ Rui Yuinu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 89 | I Rui Yadr 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 90 | Rufi Yulmu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 91 | Rui Yunu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 92 | Rli Yalanu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 93 | -Rli Yalanu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 94 | 6우1 Rufi Yuinau 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 95 | 6우1 맥켈란 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 59만원 |
| 96 | 채아의77 펀네이션 · 가장 많이 후원: MS레이블 | 58만원 |
| 97 | 빌팅 유튜브 · 가장 많이 후원: 엑시 | 56만원 |
| 98 | 완타치보라빙구 유튜브 · 가장 많이 후원: 완타치TV | 56만원 |
| 99 | 6월 Roi Yulnu 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 55만원 |
| 100 | 6% Rui Yulnan 펀네이션 · 가장 많이 후원: 유니버스 레이블 | 55만원 |
자세한 후원 기록은 알림온에서
큰손의 첫 채팅 알림과 자세한 후원 기록은 알림온 앱에서 볼 수 있습니다. 알림온 바로가기