오늘 수집 후원
—오늘 읽은 첫 금액 + 이후 증가분
원한국 시간 00:00부터
유튜브 방송 후원랭킹과 큰손 순위, 엑셀방송 랭킹, 실시간 시청자 순위를 5분마다 갱신합니다. 계좌·투네이션 후원을 함께 집계합니다.
오늘 읽은 첫 금액 + 이후 증가분
같은 누적액은 중복 없이 합산
확인 가능한 방송의 시청자 합계
등록된 한국어 방송 중 집계
방송 현황을 불러오고 있습니다.
지금 라이브 중인 유튜브 방송의 마지막 공개 동시 시청자 수 순위입니다. 방송마다 확인 시각이 다를 수 있습니다.
| 01 | 백 백대종🐍크루방송 시작합니나 | 1,309명 | |||
| 02 | 김 김삭은SAKTUBE삭앤코 남캠부 급 제주여행 | 293명 | |||
| 03 | 엄 엄삼용eomsamyong중국 충칭 멤버들과 아파트에 지나가는 기차 | 281명 | |||
| 04 | 양 양양이유행의신 #먹방 #소통 #실시간 #라이브 #인기영상 #웃긴영상 #추천영상 #토크 #shorts #여행 #여캠 #남캠 #지구오락실 #오분순삭 #크루 #서울 #YJ #고디바 #올기 | 242명 | |||
| 05 | Y YT970 Ultra해외선물 실시간 트래픽 문의 #카지노실시간 #슬롯방송 #슬롯머신 | 111명 | |||
| 06 | 알 알라햄알라햄 의 소개팅 방송 #소개팅#알라햄#폴형#나크크#세둘기#수하니#결혼#이혼#MBTI#엑셀#먹방#야킹 | 98명 | |||
| 07 | 천 천서아소개팅 LIVE🔥천서아 | 86명 | |||
| 08 | 고 고민돌생일 기념일 미역국 먹방 소통 술먹방 | 75명 | |||
| 09 | 모 모또그린동묘나들이#동묘#청주#그린 #bj그린 #모또그린 #신입여캠 #유튜브라이브 #소통방송 #노래방송 #엄태웅티비 #라이브#여행방송#시수기릿#엄태웅 | 58명 | |||
| 10 | @ @YK기범언니시대YK용깡#멸공반점#기범#부천#많은관심부탁드립니다 | 57명 |
열 제목을 누르면 현재 페이지에 불러온 목록 안에서만 정렬합니다.
순위는 등록된 한국어 방송의 수집 기록 기준입니다. 확인할 수 없는 금액과 시청자 수는 0으로 표시하지 않습니다.